Portada del sitio > Contratextos > Comparación robots/humanos
Comparación robots/humanos
Domingo 23 de agosto de 2009, por
Encontré por ahí (no recuerdo dónde, pero estaba en inglés) un tabla comparativa entre robots y humanos, y se me ocurre que puede ser matizada hasta llenar unas cuantas páginas.
La tabla es esta:
Necesita, desea o teme | Humano | Androide (o máquina) |
---|---|---|
alimento | sí | no |
agua | sí | no |
aire | sí | sí (para usos neumáticos, pero no para respirar) |
electricidad | no | sí (una necesidad insoslayable) |
sexo | sí | no |
amor | sí | no |
sueño | sí | no |
familia | sí | no |
amigos | sí | no |
placer | sí | quizás (aunque no está claro cómo definirlo) |
ocio | sí | no (probablemente los androides tendrán mucho tiempo libre) |
ropa | sí | quizás (sólo en beneficio de los humanos) |
dinero | sí | sí (cuando sean autónomos) |
poder | a menudo | quizás (poder sobre otros androides o humanos a su cargo) |
enfermedad | sí | no |
lesiones | sí | quizás (pueden quedar temporalmente fuera de servicio) |
muerte | sí | no |
Ver en línea : En este sitio web se trata del tema y de otros relacionados.
Por otra parte, quizá haya alguien por ahí con ganas de debatir en un foro la hipótesis según la cual hacia 2020 la robótica supondrá una nueva frontera social. Y de paso se prodría hablar también de las fronteras anteriores.